Metal | Símbolo | Densidad | Fusión grados |
Cinc | Zn | 7.14 | 419.5 |
Cobre | Cu | 8.93 | 1083 |
Niquel | Ni | 8.9 | 1455 |
Oro | Au | 19.32 | 1063 |
Paladio | Pd | 12.16 | 1553 |
Plata | Ag | 10.5 | 960.5 |
Platino | Pt | 21.5 | 1773.5 |
Plata Ag 930 densidad de 10.36 / Oro Au 750 Amarillo densidad de 15.54 Bronce densidad de -8.80 / Alpaca densidad de -8.50 / Latón densidad de 8.45 Zamak densidad de 6.98 |
Metal | Densidad |
Aluminio | 2.64 |
Antimonio | 6.62 |
Berilio | 1.93 |
Bismuto | 9.88 |
Cadmio | 8.55 |
Cobalto | 8.71 |
Estaño | 7.3 |
Hierro | 7.72 |
Plomo | 11.36 |
Titanio | 3.54 |
Tungsteno | 19.6 |
Material | Densidad |
Agata | 2.59 |
Alabastro | 2.7 |
Ambar | 1.08 |
Caucho | 0.93 |
Cera | 0.97 |
Cristal | 2.95 |
Diamante | 3.52 |
Esmeralda | 2.77 |
Grafito | 2.3 |
Marfil | 1.97 |
Perla | 2.7 |
Densidades orientativas |