| Metall | Símbol | Densitat | Punt de fusió (°C) |
| Zinc | Zn | 7.14 | 419.5 |
| Coure | Cu | 8.93 | 1083 |
| Níquel | Ni | 8.9 | 1455 |
| Or | Au | 19.32 | 1063 |
| Pal·ladi | Pd | 12.16 | 1553 |
| Plata | Ag | 10.5 | 960.5 |
| Platí | Pt | 21.5 | 1773.5 |
| Plata Ag 930 densitat de 10.36 / Or Au 750 groc densitat de 15.54 / Bronze densitat de 8.80 / Plata alemanya densitat de 8.50 / Llautó densitat de 8.45 / Zamak densitat de 6.98 | |||
| Metall | Densitat |
| Alumini | 2.64 |
| Antimoni | 6.62 |
| Beril·li | 1.93 |
| Bismut | 9.88 |
| Cadmi | 8.55 |
| Cobalt | 8.71 |
| Estany | 7.3 |
| Ferro | 7.72 |
| Plom | 11.36 |
| Titani | 3.54 |
| Tungstè | 19.6 |
| Material | Densitat |
| Àgata | 2.59 |
| Alabastre | 2.7 |
| Ambre | 1.08 |
| Cautxú | 0.93 |
| Cera | 0.97 |
| Vidre | 2.95 |
| Diamant | 3.52 |
| Maragda | 2.77 |
| Grafit | 2.3 |
| Ivori | 1.97 |
| Perla | 2.7 |
| Densitats orientatives | |